巨轮智能(002031)龙虎榜数据(07-03)
发布时间:2023-07-03 16:34:18
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,巨轮智能因成为当日换手率达到20%的证券上榜。巨轮智能当日收报4.77元,涨跌幅6.47%,换手率49.72%,成交额46.72亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 15544.01 | 5546.25 | 9997.76 |
2 | 机构专用 | 14655.15 | 2964.95 | 11690.2 |
3 | 机构专用 | 9851.15 | 0 | 9851.15 |
4 | 机构专用 | 9017.89 | 428.23 | 8589.65 |
5 | 机构专用 | 5374.88 | 1316.83 | 4058.05 |
合计 | - | 54443.08 | 10256.26 | 44186.81 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 3208.34 | 7092.91 | -3884.57 |
2 | 深股通专用 | 15544.01 | 5546.25 | 9997.76 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3992.57 | 4385.94 | -393.37 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3538.05 | 3815.11 | -277.05 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 4603.08 | 3700.45 | 902.63 |
合计 | - | 30886.05 | 24540.66 | 6345.4 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。